<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Geotags de Flickr</title>
	<link>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/</link>
	<description>bloc.visualpanic.net</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:34:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: bloc.visualpanic.net &#187; Panoramio, les teves fotos on-line (mÃ©s enllÃ  de Flickr)</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-626</link>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 15:51:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-626</guid>
					<description>[...] GrÃ cies a un comentari que va fer l&amp;#8217;Eduardo ManchÃ³n al post sobre els Geotags de flickr, he sabut de l&amp;#8217;existÃ¨ncia de Panoramio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GrÃ cies a un comentari que va fer l&#8217;Eduardo ManchÃ³n al post sobre els Geotags de flickr, he sabut de l&#8217;existÃ¨ncia de Panoramio. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: lali</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-622</link>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 11:15:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-622</guid>
					<description>Oriol si! pocs detalls li falten!

Eduardo: moltes grÃ cies pel teu comentari, no sabia que Google Maps cobria millor segons quines zones respecte Yahoo Maps. VisitarÃ© panoramio perque tÃ© molt bona pinta! merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oriol si! pocs detalls li falten!</p>
<p>Eduardo: moltes grÃ cies pel teu comentari, no sabia que Google Maps cobria millor segons quines zones respecte Yahoo Maps. VisitarÃ© panoramio perque tÃ© molt bona pinta! merci!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Eduardo Manchon</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-604</link>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 08:15:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-604</guid>
					<description>La interface de Flickr Maps estÃ  molt bÃ©, perÃ² Yahoo Maps no cobreix molt bÃ© Menorca. Per a qui prefereixi Google Maps i la possibilitat de desprÃ©s veure les fotos en Google Earth (&lt;a href=&quot;http://www.panoramio.com/panoramio.kml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;KML feed&lt;/a&gt;, nostre projecte &lt;a href=&quot;http://www.panoramio.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Panoramio&lt;/a&gt; pot ser interessant. Per cert, la versiÃ³ en catalÃ  sortirÃ  en pocs dies.

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La interface de Flickr Maps estÃ  molt bÃ©, perÃ² Yahoo Maps no cobreix molt bÃ© Menorca. Per a qui prefereixi Google Maps i la possibilitat de desprÃ©s veure les fotos en Google Earth (<a href="http://www.panoramio.com/panoramio.kml" rel="nofollow">KML feed</a>, nostre projecte <a href="http://www.panoramio.com" rel="nofollow">Panoramio</a> pot ser interessant. Per cert, la versiÃ³ en catalÃ  sortirÃ  en pocs dies.</p>
<p>Eduardo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Oriol</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-599</link>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/geotags-de-flickr/#comment-599</guid>
					<description>Ja era hora que Flickr es poses les piles amb els GeoTags, eh! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja era hora que Flickr es poses les piles amb els GeoTags, eh! <img src='http://bloc.visualpanic.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
