<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 20minutos i el sexe</title>
	<link>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/</link>
	<description>bloc.visualpanic.net</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:59:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: lali</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/#comment-109</link>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 17:05:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/#comment-109</guid>
					<description>home... si els resultats són &quot;verídics&quot;, no m'estranya que les coses vagin com van! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>home&#8230; si els resultats són &#8220;verídics&#8221;, no m&#8217;estranya que les coses vagin com van! <img src='http://bloc.visualpanic.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Oriol</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/#comment-108</link>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/#comment-108</guid>
					<description>Ja veus! A mi em falta una opció ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja veus! A mi em falta una opció <img src='http://bloc.visualpanic.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: inocuo</title>
		<link>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/#comment-107</link>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 10:32:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://bloc.visualpanic.net/20minutos-i-el-sexe/#comment-107</guid>
					<description>sólo un 25%? increible. Me pregunto cual sera  la edad medida de los encuestados para que un 42% no lo practique...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sólo un 25%? increible. Me pregunto cual sera  la edad medida de los encuestados para que un 42% no lo practique&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
